Rippert RUV 4 75
70 m²Technische Daten
Maschine | Filter |
Hersteller | Rippert |
Typ | RUV 4 75 |
Teile Id. Nr. | 2246893 |
Baujahr | 2005 |
Filterfläche | 70 |
Filterklasse | H2 |
Filterschläuche | 48 |
Foliensäcke / Tonnen | 4 |
motorische Abreinigungsvorrichtung | AUTOMATISC |
maximal Volumenstrom | 6610 |
maximale Druckdifferenz | 2100 |
Saugstutzen | 315 |
Laufrad | GESCHLOSSE |
Laufradflügel | Stahl |
Filterverkleidung | ja |
Motorleistung | 7,5 |
Anschluss | 400/50 |
Aufstellmaß | 1 |
Länge | 3500 |
Breite | 1700 |
Höhe | 3950 |
Standort | Rietberg |
Beschreibung
Baujahr: 2005********************************************
Gebrauchte Filteranlage von RIPPERT,
Type RUV 4 75, in folgender Ausstattung:
Unterdruckfilter mit integriertem Ventilator
Filterfläche 70 m²
Ventilator 400 Volt, 50 Hz 7,5 kW
Absaugstutzen 315 mm
Luftleistung ca. 6610 m³/h
Druckdifferenz ca. 2100 Pa
Spänetonnen 4
automatische Abrüttlung, pneumatisch
Schaltschrank
Aufstellmaß
Länge 3500 mm
Breite 1700 mm
Höhe 3950 mm